>>気温グラフ ダーウィン
>>雨温図 ダーウィン
この都市は熱帯気候です。 夏は ダーウィン の冬よりはるかに雨が多いです。 ケッペンの気候区分ではAwです。 ダーウィンでは、年間平均気温が27.4 °Cです。 平均年間降水量は1694 mmです。
気候グラフ ダーウィン

最低降雨量は7月で発生します。 今月の平均は1mm。 最大の降水量は、1月で発生し、平均は426 mm。
気温グラフ ダーウィン

温度は約29.2℃で、11月中に平均最高です。 年の最も低い平均気温は 7月 で、24.4℃。
雨温図 ダーウィン
平均温度 (°C) | 平均温度 (°F) | 降水量 | |
---|---|---|---|
1月 | 28.2 | 82.8 | 426 |
2月 | 27.9 | 82.2 | 359 |
3月 | 28.1 | 82.6 | 335 |
4月 | 28.1 | 82.6 | 86 |
5月 | 26.7 | 80.1 | 15 |
6月 | 24.8 | 76.6 | 2 |
7月 | 24.4 | 75.9 | 1 |
8月 | 25.6 | 78.1 | 4 |
9月 | 27.7 | 81.9 | 18 |
10月 | 29.1 | 84.4 | 76 |
11月 | 29.2 | 84.6 | 121 |
12月 | 28.8 | 83.8 | 251 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均温度 (°C) | 28.2 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 26.7 | 24.8 | 24.4 | 25.6 | 27.7 | 29.1 | 29.2 | 28.8 |
平均低温 (°C) | 24.7 | 24.5 | 24.2 | 23.3 | 21.2 | 18.8 | 18.1 | 19.5 | 22.1 | 24.3 | 25 | 25 |
平均高温 (°C) | 31.7 | 31.4 | 32.1 | 32.9 | 32.3 | 30.9 | 30.8 | 31.8 | 33.3 | 33.9 | 33.5 | 32.6 |
平均温度 (°F) | 82.8 | 82.2 | 82.6 | 82.6 | 80.1 | 76.6 | 75.9 | 78.1 | 81.9 | 84.4 | 84.6 | 83.8 |
平均低温 (°F) | 76.5 | 76.1 | 75.6 | 73.9 | 70.2 | 65.8 | 64.6 | 67.1 | 71.8 | 75.7 | 77.0 | 77.0 |
平均高温 (°F) | 89.1 | 88.5 | 89.8 | 91.2 | 90.1 | 87.6 | 87.4 | 89.2 | 91.9 | 93.0 | 92.3 | 90.7 |
降水量 | 426 | 359 | 335 | 86 | 15 | 2 | 1 | 4 | 18 | 76 | 121 | 251 |
最も乾燥した月と最も湿った月の間の降水量の変動は、425 mmです。 1年中の気温の変化は 4.8 ℃。気候表を読むためのヒント:毎月、降水量(mm)、平均気温、最高気温、最低気温(摂氏と華氏)に関するデータがあります。 最初の行の意味:1月、2月、3月、4月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、9月 、(10)10月、(11)11月、(12)12月。