Poughkeepsieでは、気候区分は冷温帯です。 Poughkeepsie は重要な降水量の都市です。 最も穏やかな月でさえ、多くの雨があります。 ケッペンの気候区分ではDfaです。 Poughkeepsieの年間平均気温は9.6 °Cです。 降水量は平均して 1082 mm。
気候グラフ Poughkeepsie

最も乾燥している時期は2月で、降水量は71 mmです。 降水量の大部分は5月に収まり、平均104 mm。
気温グラフ Poughkeepsie

一年で最も暖かい月は7月で、平均気温は22.2 °Cです。 1月は最も寒い月で、平均気温は-3.9 ℃。
雨温図 Poughkeepsie
平均温度 (°C) | 平均温度 (°F) | 降水量 | |
---|---|---|---|
1月 | -3.9 | 25.0 | 76 |
2月 | -2.5 | 27.5 | 71 |
3月 | 2.6 | 36.7 | 86 |
4月 | 8.9 | 48.0 | 94 |
5月 | 14.7 | 58.5 | 104 |
6月 | 19.5 | 67.1 | 97 |
7月 | 22.2 | 72.0 | 101 |
8月 | 21.2 | 70.2 | 97 |
9月 | 17 | 62.6 | 90 |
10月 | 11 | 51.8 | 85 |
11月 | 5.2 | 41.4 | 95 |
12月 | -1.2 | 29.8 | 86 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均温度 (°C) | -3.9 | -2.5 | 2.6 | 8.9 | 14.7 | 19.5 | 22.2 | 21.2 | 17 | 11 | 5.2 | -1.2 |
平均低温 (°C) | -9.1 | -8 | -3.1 | 2.4 | 7.9 | 12.8 | 15.6 | 14.8 | 10.6 | 4.4 | -0.1 | -6 |
平均高温 (°C) | 1.4 | 3 | 8.4 | 15.5 | 21.6 | 26.2 | 28.8 | 27.6 | 23.4 | 17.6 | 10.5 | 3.6 |
平均温度 (°F) | 25.0 | 27.5 | 36.7 | 48.0 | 58.5 | 67.1 | 72.0 | 70.2 | 62.6 | 51.8 | 41.4 | 29.8 |
平均低温 (°F) | 15.6 | 17.6 | 26.4 | 36.3 | 46.2 | 55.0 | 60.1 | 58.6 | 51.1 | 39.9 | 31.8 | 21.2 |
平均高温 (°F) | 34.5 | 37.4 | 47.1 | 59.9 | 70.9 | 79.2 | 83.8 | 81.7 | 74.1 | 63.7 | 50.9 | 38.5 |
降水量 | 76 | 71 | 86 | 94 | 104 | 97 | 101 | 97 | 90 | 85 | 95 | 86 |
最低降水量を記録する月と最高降水量を記録する月の降水量の差は33 mmです。 年間を通じて、気温は 26.1 °Cによって異なります。気候表を読むためのヒント:毎月、降水量(mm)、平均気温、最高気温、最低気温(摂氏と華氏)に関するデータがあります。 最初の行の意味:1月、2月、3月、4月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、9月 、(10)10月、(11)11月、(12)12月。