Jaénの気候区分は暖温帯です。 Jaénの雨量は、夏より冬の方が多いです。 ケッペンの気候区分に基くとCsaとなります。 Jaénでは、年間平均気温が16.9 °Cです。 平均年間降水量は552 mmです。
気候グラフ Jaén

最も乾燥している時期は7月です。7月の降水量はわずか5 mmです。 3月の平均降水量は87 mmです。
気温グラフ Jaén

一番温かい月の気温は27.6 °Cまで達します。 1月の平均気温は7.9 °Cです。こちらの気温は年間の最低気温です。
雨温図 Jaén
平均温度 (°C) | 平均温度 (°F) | 降水量 | |
---|---|---|---|
1月 | 7.9 | 46.2 | 65 |
2月 | 9.4 | 48.9 | 70 |
3月 | 12.2 | 54.0 | 87 |
4月 | 14.7 | 58.5 | 62 |
5月 | 18.1 | 64.6 | 44 |
6月 | 23.6 | 74.5 | 14 |
7月 | 27.6 | 81.7 | 5 |
8月 | 27.1 | 80.8 | 5 |
9月 | 23.3 | 73.9 | 24 |
10月 | 17.4 | 63.3 | 50 |
11月 | 12.3 | 54.1 | 57 |
12月 | 8.8 | 47.8 | 69 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均温度 (°C) | 7.9 | 9.4 | 12.2 | 14.7 | 18.1 | 23.6 | 27.6 | 27.1 | 23.3 | 17.4 | 12.3 | 8.8 |
平均低温 (°C) | 4.3 | 5.2 | 7.3 | 9.1 | 12.1 | 16.7 | 20.3 | 20.3 | 17.3 | 12.4 | 8.1 | 5.1 |
平均高温 (°C) | 11.6 | 13.7 | 17.1 | 20.3 | 24.1 | 30.5 | 35 | 34 | 29.4 | 22.5 | 16.5 | 12.5 |
平均温度 (°F) | 46.2 | 48.9 | 54.0 | 58.5 | 64.6 | 74.5 | 81.7 | 80.8 | 73.9 | 63.3 | 54.1 | 47.8 |
平均低温 (°F) | 39.7 | 41.4 | 45.1 | 48.4 | 53.8 | 62.1 | 68.5 | 68.5 | 63.1 | 54.3 | 46.6 | 41.2 |
平均高温 (°F) | 52.9 | 56.7 | 62.8 | 68.5 | 75.4 | 86.9 | 95.0 | 93.2 | 84.9 | 72.5 | 61.7 | 54.5 |
降水量 | 65 | 70 | 87 | 62 | 44 | 14 | 5 | 5 | 24 | 50 | 57 | 69 |
最低降水量月と最高降水量月の降水量の差は82mmです。 平均気温は、年ごとに 19.7 °Cで変化します。気候表を読むためのヒント:毎月、降水量(mm)、平均気温、最高気温、最低気温(摂氏と華氏)に関するデータがあります。 最初の行の意味:1月、2月、3月、4月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、9月 、(10)10月、(11)11月、(12)12月。