メッシーナの気候区分は暖温帯です。 冬は、メッシーナ の夏の数ヶ月よりはるかレーニアです。 ケッペンの気候区分に基くとCsaとなります。 メッシーナでは、年間平均気温が18.4 °Cです。 1年で平均降雨量は 809 mm。
気候グラフ メッシーナ

最も乾燥している時期は6月です。6月の降水量はわずか12 mmです。 降水量の大部分は12月に収まり、平均116 mm。
気温グラフ メッシーナ

一番温かい月の気温は26.5 °Cまで達します。 1月は最も寒い月で、平均気温は11.8 ℃。
雨温図 メッシーナ
平均温度 (°C) | 平均温度 (°F) | 降水量 | |
---|---|---|---|
1月 | 11.8 | 53.2 | 114 |
2月 | 11.9 | 53.4 | 93 |
3月 | 13.3 | 55.9 | 82 |
4月 | 15.4 | 59.7 | 57 |
5月 | 19.2 | 66.6 | 33 |
6月 | 23.1 | 73.6 | 12 |
7月 | 26.1 | 79.0 | 16 |
8月 | 26.5 | 79.7 | 22 |
9月 | 24.1 | 75.4 | 56 |
10月 | 20.1 | 68.2 | 107 |
11月 | 16.5 | 61.7 | 101 |
12月 | 13.4 | 56.1 | 116 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均温度 (°C) | 11.8 | 11.9 | 13.3 | 15.4 | 19.2 | 23.1 | 26.1 | 26.5 | 24.1 | 20.1 | 16.5 | 13.4 |
平均低温 (°C) | 9.2 | 9.1 | 10 | 11.8 | 15.2 | 19.1 | 22.2 | 22.7 | 20.5 | 16.7 | 13.4 | 10.7 |
平均高温 (°C) | 14.5 | 14.8 | 16.6 | 19.1 | 23.2 | 27.2 | 30.1 | 30.4 | 27.7 | 23.5 | 19.6 | 16.2 |
平均温度 (°F) | 53.2 | 53.4 | 55.9 | 59.7 | 66.6 | 73.6 | 79.0 | 79.7 | 75.4 | 68.2 | 61.7 | 56.1 |
平均低温 (°F) | 48.6 | 48.4 | 50.0 | 53.2 | 59.4 | 66.4 | 72.0 | 72.9 | 68.9 | 62.1 | 56.1 | 51.3 |
平均高温 (°F) | 58.1 | 58.6 | 61.9 | 66.4 | 73.8 | 81.0 | 86.2 | 86.7 | 81.9 | 74.3 | 67.3 | 61.2 |
降水量 | 114 | 93 | 82 | 57 | 33 | 12 | 16 | 22 | 56 | 107 | 101 | 116 |
最低降水量月と最高降水量月の降水量の差は104mmです。 年間を通じて、気温は 14.7 °Cによって異なります。気候表を読むためのヒント:毎月、降水量(mm)、平均気温、最高気温、最低気温(摂氏と華氏)に関するデータがあります。 最初の行の意味:1月、2月、3月、4月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、9月 、(10)10月、(11)11月、(12)12月。