Tokatの気候区分は暖温帯です。 Tokatの雨量は、夏より冬の方が多いです。 この気候は、ケッペン=ガイガーの気候分類によれば、Csb と考えられている。 年間平均気温は、Tokatでの 12.5 °Cです。 平均年間降水量は431 mmです。
気候グラフ Tokat

最も乾燥している時期は8月です。8月の降水量はわずか6 mmです。 4月の平均降水量は55 mmです。
気温グラフ Tokat

一番温かい月の気温は21.7 °Cまで達します。 1月の平均気温は1.8 °Cです。こちらの気温は年間の最低気温です。
雨温図 Tokat
平均温度 (°C) | 平均温度 (°F) | 降水量 | |
---|---|---|---|
1月 | 1.8 | 35.2 | 49 |
2月 | 3.8 | 38.8 | 36 |
3月 | 7.3 | 45.1 | 39 |
4月 | 12.2 | 54.0 | 55 |
5月 | 16.3 | 61.3 | 51 |
6月 | 19.3 | 66.7 | 35 |
7月 | 21.6 | 70.9 | 11 |
8月 | 21.7 | 71.1 | 6 |
9月 | 18.8 | 65.8 | 18 |
10月 | 13.8 | 56.8 | 35 |
11月 | 8.7 | 47.7 | 43 |
12月 | 4.2 | 39.6 | 53 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均温度 (°C) | 1.8 | 3.8 | 7.3 | 12.2 | 16.3 | 19.3 | 21.6 | 21.7 | 18.8 | 13.8 | 8.7 | 4.2 |
平均低温 (°C) | -1.9 | -0.4 | 2.2 | 6.2 | 9.8 | 12.7 | 15.1 | 14.8 | 11.6 | 7.5 | 3.6 | 0.4 |
平均高温 (°C) | 5.6 | 8.1 | 12.5 | 18.3 | 22.8 | 25.9 | 28.1 | 28.6 | 26 | 20.2 | 13.8 | 8 |
平均温度 (°F) | 35.2 | 38.8 | 45.1 | 54.0 | 61.3 | 66.7 | 70.9 | 71.1 | 65.8 | 56.8 | 47.7 | 39.6 |
平均低温 (°F) | 28.6 | 31.3 | 36.0 | 43.2 | 49.6 | 54.9 | 59.2 | 58.6 | 52.9 | 45.5 | 38.5 | 32.7 |
平均高温 (°F) | 42.1 | 46.6 | 54.5 | 64.9 | 73.0 | 78.6 | 82.6 | 83.5 | 78.8 | 68.4 | 56.8 | 46.4 |
降水量 | 49 | 36 | 39 | 55 | 51 | 35 | 11 | 6 | 18 | 35 | 43 | 53 |
最低降水量月と最高降水量月の降水量の差は49mmです。 平均気温は、年ごとに 19.9 °Cで変化します。気候表を読むためのヒント:毎月、降水量(mm)、平均気温、最高気温、最低気温(摂氏と華氏)に関するデータがあります。 最初の行の意味:1月、2月、3月、4月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、9月 、(10)10月、(11)11月、(12)12月。