ここの気候は熱帯性です。 夏は Phong Phu の冬よりはるかに雨が多いです。 ケッペンの気候区分に基くとAwとなります。 Phong Phuの年間平均気温は27.5 °Cです。 1年で平均降雨量は 1818 mm。
気候グラフ Phong Phu

最も乾燥した月は2月で、2 mmの雨。 最大の降水量は、9月で発生し、平均は302 mm。
気温グラフ Phong Phu

4月は、その年の最も暖かい月です。 4月の温度は平均29.5℃。 年の最も低い平均気温は 12月 で、26.1℃。
雨温図 Phong Phu
平均温度 (°C) | 平均温度 (°F) | 降水量 | |
---|---|---|---|
1月 | 26.2 | 79.2 | 12 |
2月 | 27.1 | 80.8 | 2 |
3月 | 28.4 | 83.1 | 10 |
4月 | 29.5 | 85.1 | 46 |
5月 | 28.8 | 83.8 | 210 |
6月 | 27.8 | 82.0 | 294 |
7月 | 27.6 | 81.7 | 284 |
8月 | 27.5 | 81.5 | 246 |
9月 | 27.3 | 81.1 | 302 |
10月 | 27.1 | 80.8 | 259 |
11月 | 26.6 | 79.9 | 109 |
12月 | 26.1 | 79.0 | 44 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均温度 (°C) | 26.2 | 27.1 | 28.4 | 29.5 | 28.8 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 27.1 | 26.6 | 26.1 |
平均低温 (°C) | 21.2 | 21.9 | 23.4 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24.1 | 24 | 23.5 | 23.4 | 22.9 | 21.9 |
平均高温 (°C) | 31.3 | 32.4 | 33.4 | 34.6 | 33.2 | 31.7 | 31.1 | 31 | 31.1 | 30.9 | 30.4 | 30.4 |
平均温度 (°F) | 79.2 | 80.8 | 83.1 | 85.1 | 83.8 | 82.0 | 81.7 | 81.5 | 81.1 | 80.8 | 79.9 | 79.0 |
平均低温 (°F) | 70.2 | 71.4 | 74.1 | 76.1 | 76.1 | 75.2 | 75.4 | 75.2 | 74.3 | 74.1 | 73.2 | 71.4 |
平均高温 (°F) | 88.3 | 90.3 | 92.1 | 94.3 | 91.8 | 89.1 | 88.0 | 87.8 | 88.0 | 87.6 | 86.7 | 86.7 |
降水量 | 12 | 2 | 10 | 46 | 210 | 294 | 284 | 246 | 302 | 259 | 109 | 44 |
最も乾燥した月と最も雨が降った月の間に降水量300 mmの差があります。 1年中の気温の変化は 3.4 ℃。気候表を読むためのヒント:毎月、降水量(mm)、平均気温、最高気温、最低気温(摂氏と華氏)に関するデータがあります。 最初の行の意味:1月、2月、3月、4月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、9月 、(10)10月、(11)11月、(12)12月。