この都市は熱帯気候です。 冬と比較して、夏はずっと多くの雨が降っています。 ケッペンの気候区分に基くとAwとなります。 Townsvilleの年間平均気温は24.1 °Cです。 降水量は平均して 1111 mm。
気候グラフ Townsville

最低降雨量は9月で発生します。 今月の平均は9mm。 1月では、降水量はピークに達し、平均275 mm。
気温グラフ Townsville

温度は約27.6℃で、1月中に平均最高です。 19.0 ℃は平均で、7月 はその年の最も寒い月です。
雨温図 Townsville
平均温度 (°C) | 平均温度 (°F) | 降水量 | |
---|---|---|---|
1月 | 27.6 | 81.7 | 275 |
2月 | 27.4 | 81.3 | 272 |
3月 | 26.6 | 79.9 | 183 |
4月 | 24.9 | 76.8 | 67 |
5月 | 22.4 | 72.3 | 41 |
6月 | 19.8 | 67.6 | 20 |
7月 | 19 | 66.2 | 13 |
8月 | 20.3 | 68.5 | 12 |
9月 | 22.4 | 72.3 | 9 |
10月 | 24.9 | 76.8 | 25 |
11月 | 26.6 | 79.9 | 60 |
12月 | 27.5 | 81.5 | 134 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均温度 (°C) | 27.6 | 27.4 | 26.6 | 24.9 | 22.4 | 19.8 | 19 | 20.3 | 22.4 | 24.9 | 26.6 | 27.5 |
平均低温 (°C) | 23.7 | 23.6 | 22.4 | 20.2 | 17.4 | 14.2 | 13.2 | 14.6 | 16.9 | 20 | 22.2 | 23.3 |
平均高温 (°C) | 31.5 | 31.3 | 30.9 | 29.7 | 27.5 | 25.4 | 24.8 | 26.1 | 27.9 | 29.8 | 31 | 31.7 |
平均温度 (°F) | 81.7 | 81.3 | 79.9 | 76.8 | 72.3 | 67.6 | 66.2 | 68.5 | 72.3 | 76.8 | 79.9 | 81.5 |
平均低温 (°F) | 74.7 | 74.5 | 72.3 | 68.4 | 63.3 | 57.6 | 55.8 | 58.3 | 62.4 | 68.0 | 72.0 | 73.9 |
平均高温 (°F) | 88.7 | 88.3 | 87.6 | 85.5 | 81.5 | 77.7 | 76.6 | 79.0 | 82.2 | 85.6 | 87.8 | 89.1 |
降水量 | 275 | 272 | 183 | 67 | 41 | 20 | 13 | 12 | 9 | 25 | 60 | 134 |
最も乾燥した月と最も湿った月の間の降水量の変動は、266 mmです。 年間気温の変動は 8.6 °C付近です。気候表を読むためのヒント:毎月、降水量(mm)、平均気温、最高気温、最低気温(摂氏と華氏)に関するデータがあります。 最初の行の意味:1月、2月、3月、4月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、9月 、(10)10月、(11)11月、(12)12月。